JQX-10F:JTX电磁继电器 产品说明: 产品型号:JQX-10F:JTX 触点形式:2H、2D、2Z, 3H、3D、3Z 触点负载:10A/250VAC 30VDC 线圈功率:DC: 1.8W, AC: 2.7VA 线圈规格:DC: 6V-220V, AC: 6V-380V 外形尺寸:35×35×53 |
型号说明

产品特点
◇使用寿命长;◇通用型强;◇触点负载大;◇插入式安装,使用方便
技术参数
触点 | 形式 | 2Z,2H,2D | 3Z,3H,3D |
负载(阻性) | 10A/240VAC 28VDC |
接触电阻(初始) | ≤100mΩ |
材料 | 银合金 |
电气寿命(频率1S通,1S断) | ≥105次 |
机械寿命(频率300次/1分钟) | ≥107次 |
吸合电压(23℃) | DC:≤75%×额定电压,AC:≤80%×额定电压 |
释放电压(23℃) | DC:≥10%×额定电压,AC:≥30%×额定电压 |
最大电压(23℃) | 110%×额定电压 |
线圈规格 | 直流(DC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V(电压可订制) |
交流(AC) | 6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V(电压可订制) |
线圈功率 | 直流(DC) | 1.8W |
交流(AC) | 2.7VA |
吸合时间 | ≤20ms |
释放时间 | ≤15ms |
初始耐压 | 同极触点之间 | 1000VAC/1min(漏电流 1mA) |
异极触点之间 | 1500VAC/1min(漏电流 1mA) |
触点与线圈间 | 1500VAC/1min(漏电流 1mA) |
绝缘电阻 | ≥500MΩ(500VDC) |
环境温度 | -25~+55℃ |
环境湿度 | 45%~75%RH |
大气压力 | 86~106KPa |
耐冲压 | 10G(正弦半波脉冲:11ms) |
耐振动 | 10~55Hz 双振幅:1.0mm |
安装方式 | 插入式 |
包装信息 | 内盒数量 | 10只/纸盒,20只/泡沫盒 |
外箱数量 | 纸盒:200只/箱,泡沫盒:200只/箱 |
外箱尺寸 | 纸盒:395mm×198mm×318mm;泡沫盒:375mm×240mm×480mm |
重量 | 大约75g/只,毛重16KG/箱,净重15KG/箱 |
外形图、接线图、安装尺寸(mm)

性能曲线
